Aufruf-Statistik für abc-der-infos.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: July 2009
Erstellt am 01-Aug-2009 22:35 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für July 2009
Summe Anfragen 45201
Summe Dateien 37098
Summe Seiten 37633
Summe Besuche 4800
Total kB Files 533934
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1186
Summe unterschiedlicher URLs 156
Summe unterschiedlicher Verweise 159
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 542
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 60 406
Anfragen pro Tag 1458 2870
Dateien pro Tag 1196 2583
Seiten pro Tag 1213 2707
Besuche pro Tag 154 214
kB Files per Day 17224 34922
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 1
Code 200 - OK 37098
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 14
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 651
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 2760
Code 304 - Seite nicht geändert 2006
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2671

Tages-Statistik im Monat July 2009

Tages-Statistik im Monat July 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 1132 2,50% 922 2,49% 1041 2,77% 130 2,71% 61 5,14% 9211 1,73% 0 0,00% 0 0,00%
2 1056 2,34% 886 2,39% 860 2,29% 118 2,46% 83 7,00% 8578 1,61% 0 0,00% 0 0,00%
3 838 1,85% 691 1,86% 666 1,77% 117 2,44% 78 6,58% 10632 1,99% 0 0,00% 0 0,00%
4 1368 3,03% 990 2,67% 1139 3,03% 177 3,69% 110 9,27% 22691 4,25% 0 0,00% 0 0,00%
5 486 1,08% 406 1,09% 359 0,95% 126 2,62% 78 6,58% 4701 0,88% 0 0,00% 0 0,00%
6 1548 3,42% 1186 3,20% 1030 2,74% 155 3,23% 91 7,67% 7942 1,49% 0 0,00% 0 0,00%
7 1260 2,79% 1121 3,02% 1034 2,75% 167 3,48% 91 7,67% 11548 2,16% 0 0,00% 0 0,00%
8 1315 2,91% 1119 3,02% 1172 3,11% 176 3,67% 80 6,75% 10467 1,96% 0 0,00% 0 0,00%
9 2191 4,85% 1386 3,74% 1463 3,89% 184 3,83% 98 8,26% 13885 2,60% 0 0,00% 0 0,00%
10 2870 6,35% 2583 6,96% 2707 7,19% 157 3,27% 113 9,53% 26404 4,95% 0 0,00% 0 0,00%
11 2480 5,49% 2021 5,45% 2153 5,72% 173 3,60% 95 8,01% 28359 5,31% 0 0,00% 0 0,00%
12 1711 3,79% 1414 3,81% 1538 4,09% 140 2,92% 79 6,66% 24778 4,64% 0 0,00% 0 0,00%
13 2552 5,65% 2198 5,92% 2264 6,02% 214 4,46% 106 8,94% 33239 6,23% 0 0,00% 0 0,00%
14 1425 3,15% 1169 3,15% 1285 3,41% 130 2,71% 76 6,41% 24610 4,61% 0 0,00% 0 0,00%
15 1268 2,81% 934 2,52% 1052 2,80% 163 3,40% 92 7,76% 22990 4,31% 0 0,00% 0 0,00%
16 953 2,11% 785 2,12% 679 1,80% 153 3,19% 89 7,50% 6640 1,24% 0 0,00% 0 0,00%
17 669 1,48% 526 1,42% 515 1,37% 131 2,73% 75 6,32% 3803 0,71% 0 0,00% 0 0,00%
18 1692 3,74% 1354 3,65% 1398 3,71% 168 3,50% 93 7,84% 20529 3,84% 0 0,00% 0 0,00%
19 1086 2,40% 840 2,26% 867 2,30% 144 3,00% 84 7,08% 13194 2,47% 0 0,00% 0 0,00%
20 1041 2,30% 831 2,24% 855 2,27% 165 3,44% 97 8,18% 14038 2,63% 0 0,00% 0 0,00%
21 1488 3,29% 1240 3,34% 1177 3,13% 188 3,92% 117 9,87% 19203 3,60% 0 0,00% 0 0,00%
22 1928 4,27% 1596 4,30% 1703 4,53% 167 3,48% 100 8,43% 34922 6,54% 0 0,00% 0 0,00%
23 1504 3,33% 1253 3,38% 1247 3,31% 151 3,15% 94 7,93% 23052 4,32% 0 0,00% 0 0,00%
24 1479 3,27% 1280 3,45% 1322 3,51% 152 3,17% 100 8,43% 27051 5,07% 0 0,00% 0 0,00%
25 1645 3,64% 1279 3,45% 1199 3,19% 154 3,21% 87 7,34% 15980 2,99% 0 0,00% 0 0,00%
26 936 2,07% 845 2,28% 834 2,22% 108 2,25% 73 6,16% 14645 2,74% 0 0,00% 0 0,00%
27 804 1,78% 702 1,89% 713 1,89% 121 2,52% 66 5,56% 11230 2,10% 0 0,00% 0 0,00%
28 1407 3,11% 1206 3,25% 1017 2,70% 147 3,06% 92 7,76% 13717 2,57% 0 0,00% 0 0,00%
29 1661 3,67% 1484 4,00% 1482 3,94% 196 4,08% 111 9,36% 19768 3,70% 0 0,00% 0 0,00%
30 1769 3,91% 1494 4,03% 1581 4,20% 178 3,71% 92 7,76% 20568 3,85% 0 0,00% 0 0,00%
31 1639 3,63% 1357 3,66% 1281 3,40% 190 3,96% 119 10,03% 15560 2,91% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat July 2009

Stunden-Statistik im Monat July 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 44 1374 3,04% 38 1196 3,22% 38 1187 3,15% 535 16572 3,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 56 1764 3,90% 49 1543 4,16% 52 1615 4,29% 965 29919 5,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 43 1349 2,98% 37 1165 3,14% 39 1223 3,25% 433 13425 2,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 47 1478 3,27% 40 1243 3,35% 43 1359 3,61% 897 27803 5,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 36 1128 2,50% 31 970 2,61% 33 1030 2,74% 449 13915 2,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 53 1668 3,69% 46 1451 3,91% 48 1518 4,03% 705 21849 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 55 1712 3,79% 45 1425 3,84% 48 1500 3,99% 573 17772 3,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 58 1808 4,00% 43 1351 3,64% 47 1477 3,92% 633 19621 3,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 64 1998 4,42% 51 1593 4,29% 48 1494 3,97% 728 22579 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 70 2178 4,82% 56 1750 4,72% 49 1522 4,04% 732 22681 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 77 2402 5,31% 60 1886 5,08% 61 1895 5,04% 1147 35551 6,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 59 1833 4,06% 49 1534 4,13% 48 1503 3,99% 726 22493 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 77 2410 5,33% 62 1928 5,20% 63 1975 5,25% 1164 36070 6,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 60 1865 4,13% 50 1574 4,24% 49 1542 4,10% 691 21411 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 73 2269 5,02% 59 1833 4,94% 59 1847 4,91% 845 26198 4,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 56 1755 3,88% 48 1510 4,07% 47 1471 3,91% 613 18996 3,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 51 1608 3,56% 44 1393 3,75% 41 1296 3,44% 579 17963 3,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 63 1957 4,33% 49 1522 4,10% 51 1606 4,27% 826 25601 4,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 54 1683 3,72% 42 1328 3,58% 41 1295 3,44% 494 15315 2,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 70 2181 4,83% 58 1809 4,88% 59 1830 4,86% 848 26274 4,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 93 2907 6,43% 76 2356 6,35% 77 2404 6,39% 1087 33692 6,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 60 1871 4,14% 49 1549 4,18% 53 1663 4,42% 524 16245 3,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 70 2199 4,86% 55 1727 4,66% 60 1877 4,99% 620 19208 3,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 58 1804 3,99% 47 1462 3,94% 48 1504 4,00% 412 12783 2,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 156 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 28116 62,20% 489747 91,72% 0 0,00% 0 0,00% /blog/
2 1427 3,16% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
3 1303 2,88% 2024 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /blog/wp-login.php
4 995 2,20% 4592 0,86% 0 0,00% 0 0,00% /blog/wp-content/themes/default_de/style.css
5 560 1,24% 9192 1,72% 0 0,00% 0 0,00% /blog//
6 394 0,87% 653 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /blog/wp-admin/upload.php
7 391 0,87% 1006 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /blog/wp-admin/dbx-admin-key-js.php
8 248 0,55% 1558 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /blog/wp-admin/comment.php
9 205 0,45% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /blog/wp-admin/admin-ajax.php
10 191 0,42% 4074 0,76% 0 0,00% 0 0,00% /blog/wp-admin/post.php
11 190 0,42% 61 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /blog/xmlrpc.php
12 177 0,39% 2285 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /blog/wp-admin/post-new.php
13 110 0,24% 1070 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /blog/wp-admin/wp-admin.css
14 103 0,23% 889 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /blog/wp-includes/js/list-manipulation-js.php
15 103 0,23% 360 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /blog/wp-includes/js/wp-ajax-js.php
16 100 0,22% 68 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /blog/wp-admin/cat-js.php
17 100 0,22% 148 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /blog/wp-includes/js/tinymce/tiny_mce_config.php
18 90 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /blog/wp-cron.php
19 75 0,17% 410 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /blog/wp-includes/js/autosave-js.php
20 74 0,16% 2541 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /blog/wp-includes/js/tinymce/tiny_mce_gzip.php
21 59 0,13% 88 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /blog/wp-includes/js/fat.js
22 51 0,11% 1832 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /blog/wp-includes/js/prototype.js
23 50 0,11% 40 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /blog/wp-admin/custom-fields.js
24 50 0,11% 593 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /blog/wp-includes/js/dbx.js
25 50 0,11% 282 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /blog/wp-includes/js/quicktags.js
26 50 0,11% 17 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /blog/wp-includes/js/tinymce/plugins/spellchecker/css/spellchecker.css
27 49 0,11% 261 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /blog/wp-includes/js/tinymce/themes/advanced/css/editor_ui.css
28 49 0,11% 150 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /blog/wp-includes/js/tw-sack.js
29 47 0,10% 91 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /blog/wp-admin/upload.css
30 47 0,10% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /blog/wp-includes/js/tinymce/plugins/spellchecker/css/content.css

Top 10 von 156 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 28116 62,20% 489747 91,72% 0 0,00% 0 0,00% /blog/
2 560 1,24% 9192 1,72% 0 0,00% 0 0,00% /blog//
3 995 2,20% 4592 0,86% 0 0,00% 0 0,00% /blog/wp-content/themes/default_de/style.css
4 191 0,42% 4074 0,76% 0 0,00% 0 0,00% /blog/wp-admin/post.php
5 74 0,16% 2541 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /blog/wp-includes/js/tinymce/tiny_mce_gzip.php
6 177 0,39% 2285 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /blog/wp-admin/post-new.php
7 1303 2,88% 2024 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /blog/wp-login.php
8 51 0,11% 1832 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /blog/wp-includes/js/prototype.js
9 248 0,55% 1558 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /blog/wp-admin/comment.php
10 110 0,24% 1070 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /blog/wp-admin/wp-admin.css

Top 10 von 38 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 28116 62,20% 3964 88,36% /blog/
2 7 0,02% 205 4,57% /
3 90 0,20% 60 1,34% /blog/wp-cron.php
4 1303 2,88% 53 1,18% /blog/wp-login.php
5 27 0,06% 43 0,96% /blog/wp-trackback.php
6 191 0,42% 36 0,80% /blog/wp-admin/post.php
7 190 0,42% 23 0,51% /blog/xmlrpc.php
8 560 1,24% 21 0,47% /blog//
9 248 0,55% 13 0,29% /blog/wp-admin/comment.php
10 177 0,39% 11 0,25% /blog/wp-admin/post-new.php

Top 10 von 24 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 28116 62,20% 2061 93,05% /blog/
2 1303 2,88% 48 2,17% /blog/wp-login.php
3 90 0,20% 31 1,40% /blog/wp-cron.php
4 560 1,24% 18 0,81% /blog//
5 394 0,87% 14 0,63% /blog/wp-admin/upload.php
6 7 0,02% 8 0,36% /
7 27 0,06% 8 0,36% /blog/wp-trackback.php
8 205 0,45% 6 0,27% /blog/wp-admin/admin-ajax.php
9 190 0,42% 3 0,14% /blog/xmlrpc.php
10 28 0,06% 2 0,09% /blog/wp-admin/edit.php

Top 30 von 1186 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 7328 16,21% 5095 13,73% 36366 6,81% 0 0,00% 0 0,00% 118 2,46% dslb-088-074-184-211.pools.arcor-ip.net
2 5363 11,86% 4643 12,52% 48366 9,06% 0 0,00% 0 0,00% 226 4,71% 66.249.65.229.arin.net
3 3013 6,67% 2288 6,17% 10123 1,90% 0 0,00% 0 0,00% 212 4,42% 208-115-111-248-reverse.wowrack.com
4 2596 5,74% 2334 6,29% 33299 6,24% 0 0,00% 0 0,00% 56 1,17% crawl-66-249-65-98.googlebot.com
5 1674 3,70% 1416 3,82% 10363 1,94% 0 0,00% 0 0,00% 39 0,81% 38.99.44.104.dns.cogentco.com
6 865 1,91% 757 2,04% 6468 1,21% 0 0,00% 0 0,00% 81 1,69% llf531092.crawl.yahoo.net
7 854 1,89% 711 1,92% 6646 1,24% 0 0,00% 0 0,00% 156 3,25% b3091276.crawl.yahoo.net
8 658 1,46% 611 1,65% 3647 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 41 0,85% crawler.technorati.com
9 562 1,24% 483 1,30% 4243 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 78 1,62% llf531012.crawl.yahoo.net
10 519 1,15% 519 1,40% 2991 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 232 4,83% 84.38.68.55.ispone-business.de
11 487 1,08% 487 1,31% 3412 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 44 0,92% 213.174.48.22.arin.net
12 478 1,06% 426 1,15% 3268 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 49 1,02% llf520012.crawl.yahoo.net
13 472 1,04% 406 1,09% 3671 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 46 0,96% llf531296.crawl.yahoo.net
14 453 1,00% 406 1,09% 3867 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,42% crawl-8c.cuil.com
15 434 0,96% 434 1,17% 2835 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 39 0,81% 213.174.48.21.arin.net
16 433 0,96% 433 1,17% 2721 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 39 0,81% 213.174.48.23.arin.net
17 402 0,89% 361 0,97% 3655 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,21% 66.249.71.216.google.com
18 382 0,85% 345 0,93% 4435 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,15% crawl-66-249-68-206.googlebot.com
19 373 0,83% 301 0,81% 1013 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 85-23-34-55-rajakyla-tr1.suomi.net
20 343 0,76% 343 0,92% 2569 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 31 0,65% 213.174.48.20.arin.net
21 328 0,73% 263 0,71% 2296 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,23% 217.212.224.179.arin.net
22 311 0,69% 311 0,84% 2213 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,58% 213.174.48.24.arin.net
23 305 0,67% 240 0,65% 2059 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,27% 217.212.224.182.arin.net
24 273 0,60% 246 0,66% 2397 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 91 1,90% ns.km33213.keymachine.de
25 270 0,60% 204 0,55% 10843 2,03% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% 82.red.208.225.212.user.ptvtelecom.com
26 248 0,55% 62 0,17% 751 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 244 5,08% 95.211.14.164.leaseweb.net
27 233 0,52% 204 0,55% 6215 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% lvps92-51-162-40.dedicated.hosteurope.de
28 219 0,48% 217 0,58% 2225 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% de-crawler6.suchen.de
29 215 0,48% 215 0,58% 2193 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% ns.km36209.keymachine.de
30 200 0,44% 148 0,40% 8564 1,60% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% adslfixo-b4-123-241.telepac.pt

Top 10 von 1186 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 5363 11,86% 4643 12,52% 48366 9,06% 0 0,00% 0 0,00% 226 4,71% 66.249.65.229.arin.net
2 7328 16,21% 5095 13,73% 36366 6,81% 0 0,00% 0 0,00% 118 2,46% dslb-088-074-184-211.pools.arcor-ip.net
3 2596 5,74% 2334 6,29% 33299 6,24% 0 0,00% 0 0,00% 56 1,17% crawl-66-249-65-98.googlebot.com
4 270 0,60% 204 0,55% 10843 2,03% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% 82.red.208.225.212.user.ptvtelecom.com
5 1674 3,70% 1416 3,82% 10363 1,94% 0 0,00% 0 0,00% 39 0,81% 38.99.44.104.dns.cogentco.com
6 3013 6,67% 2288 6,17% 10123 1,90% 0 0,00% 0 0,00% 212 4,42% 208-115-111-248-reverse.wowrack.com
7 197 0,44% 144 0,39% 8724 1,63% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 15.245.219.87.dynamic.jazztel.es
8 200 0,44% 148 0,40% 8564 1,60% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% adslfixo-b4-123-241.telepac.pt
9 193 0,43% 142 0,38% 8441 1,58% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% ip9-8-210-87.adsl2.static.versatel.nl
10 176 0,39% 128 0,35% 7561 1,42% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% j117224.upc-j.chello.nl

Top 30 von 159 Verweise
# Anfragen Verweise
1 34538 76,41% - (Direct Request)
2 3891 8,61% abc-der-infos.de/blog/
3 2038 4,51% abc-der-infos.de/blog/wp-admin/post.php
4 1577 3,49% abc-der-infos.de/blog/wp-admin/post-new.php
5 548 1,21% abc-der-infos.de/blog/wp-content/themes/default_de/style.css
6 465 1,03% abc-der-infos.de/blog/wp-admin/comment.php
7 377 0,83% abc-der-infos.de/blog/wp-admin/wp-admin.css
8 294 0,65% abc-der-infos.de/blog/wp-admin/page.php
9 224 0,50% www.google.de/search
10 181 0,40% abc-der-infos.de/blog/wp-login.php
11 121 0,27% abc-der-infos.de/blog/wp-includes/js/tinymce/blank.htm
12 90 0,20% abc-der-infos.de/blog/wp-trackback.php
13 62 0,14% abc-der-infos.de/blog/wp-includes/js/tinymce/themes/advanced/css/editor_ui.css
14 55 0,12% abc-der-infos.de/blog/wp-admin/upload.php
15 46 0,10% abc-der-infos.de/blog//
16 41 0,09% abc-der-infos.de/blog/wp-admin/edit.php
17 40 0,09% abc-der-infos.de/blog/wp-includes/js/tinymce/themes/advanced/link.htm
18 40 0,09% klausdieterkraemer.twoday.net/stories/3220540/
19 29 0,06% www.bing.com/search
20 28 0,06% abc-der-infos.de/blog/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/wordpress.css
21 27 0,06% search.live.com/results.aspx
22 24 0,05% abc-der-infos.de/blog/wp-includes/js/tinymce/themes/advanced/css/editor_popup.css
23 22 0,05% abc-der-infos.de/blog/wp-admin/page-new.php
24 21 0,05% images.google.de/imgres
25 19 0,04% abc-der-infos.de/blog/wp-admin/
26 17 0,04% abc-der-infos.de/stat/webalizer/
27 15 0,03% www.google.com/search
28 13 0,03% abc-der-infos.de/blog/index.php
29 12 0,03% 74.125.77.132/search
30 11 0,02% abc-der-infos.de/wp-login.php

Top 20 von 29 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 10,81% 304
2 3 8,11% motto
3 3 8,11% vollservice ohne kondom
4 2 5,41% mein motto
5 1 2,70% die 28 am häufigsten vergessenen steuerlichen abzugsmöglichkeiten bei der einnahmen-Überschuss-rechnung 2009
6 1 2,70% dürfen persönliche daten einfach vom jobcenter gelöscht werden
7 1 2,70% edith jafra magdeburg
8 1 2,70% fotograf urs baptista - bild
9 1 2,70% gaz.prom.arena.online
10 1 2,70% internetprovider
11 1 2,70% intimrasur strich
12 1 2,70% kim otto monitor renten
13 1 2,70% kostenlose lachvideos
14 1 2,70% lycos ratgeber
15 1 2,70% massurrealismus
16 1 2,70% nachtshoppen braunschweig
17 1 2,70% nackte hure
18 1 2,70% politische definitionen
19 1 2,70% prof.dr.möhrickemagdeburg
20 1 2,70% shangby wikipedia

Top 15 von 542 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 8911 19,71% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 4334 9,59% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
3 3013 6,67% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
4 2234 4,94% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.11) Gecko/2009060215 Firefox/3.0.11
5 2166 4,79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) )
6 2156 4,77% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
7 2035 4,50% mozilla
8 1534 3,39% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1) Gecko/20090624 Firefox/3.5
9 1078 2,38% Java/1.6.0_13
10 907 2,01% Java/1.6.0_04
11 857 1,90% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 805 1,78% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.1) Gecko/20090715 Firefox/3.5.1
13 728 1,61% Technoratibot/8.0
14 722 1,60% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.12) Gecko/2009070611 Firefox/3.0.12
15 709 1,57% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)

Usage by Location for July 2009

Top 30 von 43 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 25358 56,10% 20526 55,33% 242845 45,48% 0 0,00% 0 0,00% Netzwerke (NET)
2 12421 27,48% 10643 28,69% 135786 25,43% 0 0,00% 0 0,00% Firmen (COM)
3 3066 6,78% 2632 7,09% 28620 5,36% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
4 1703 3,77% 1266 3,41% 69896 13,09% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
5 530 1,17% 345 0,93% 1242 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
6 388 0,86% 285 0,77% 16582 3,11% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
7 294 0,65% 215 0,58% 12529 2,35% 0 0,00% 0 0,00% Spanien
8 200 0,44% 148 0,40% 8564 1,60% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
9 176 0,39% 175 0,47% 1491 0,28% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien
10 160 0,35% 130 0,35% 6355 1,19% 0 0,00% 0 0,00% Italien
11 159 0,35% 153 0,41% 255 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
12 154 0,34% 149 0,40% 1105 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
13 132 0,29% 113 0,30% 2881 0,54% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
14 83 0,18% 60 0,16% 461 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
15 70 0,15% 52 0,14% 900 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
16 58 0,13% 50 0,13% 325 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
17 58 0,13% 15 0,04% 196 0,04% 0 0,00% 0 0,00% China
18 43 0,10% 35 0,09% 1082 0,20% 0 0,00% 0 0,00% Daenemark
19 17 0,04% 16 0,04% 701 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Belgien
20 17 0,04% 9 0,02% 198 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Lettland
21 14 0,03% 9 0,02% 337 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
22 12 0,03% 11 0,03% 487 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Kasachstan
23 11 0,02% 9 0,02% 290 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Seychellen
24 10 0,02% 4 0,01% 72 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Suedkorea
25 10 0,02% 10 0,03% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Mexiko
26 9 0,02% 6 0,02% 25 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Slowakei
27 7 0,02% 6 0,02% 27 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Argentinien
28 7 0,02% 7 0,02% 107 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Finnland
29 6 0,01% 6 0,02% 24 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Luxemburg
30 5 0,01% 5 0,01% 24 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Organisationen (ORG)


Generated by Webalizer Version 2.01