Aufruf-Statistik für abc-der-infos.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: May 2009
Erstellt am 01-Jun-2009 22:35 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für May 2009
Summe Anfragen 31524
Summe Dateien 25783
Summe Seiten 26394
Summe Besuche 3311
Total kB Files 333120
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1039
Summe unterschiedlicher URLs 134
Summe unterschiedlicher Verweise 127
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 427
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 42 594
Anfragen pro Tag 1016 1896
Dateien pro Tag 831 1275
Seiten pro Tag 851 1742
Besuche pro Tag 106 142
kB Files per Day 10746 20099
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 25783
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 615
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 464
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 2306
Code 304 - Seite nicht geändert 755
Code 400 - Ungültige Anfrage 2
Code 403 - Antwort verweigert 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1597
Code 405 - Methode nicht erlaubt 1

Tages-Statistik im Monat May 2009

Tages-Statistik im Monat May 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 976 3,10% 833 3,23% 881 3,34% 75 2,27% 53 5,10% 13882 4,17% 0 0,00% 0 0,00%
2 1127 3,58% 1036 4,02% 1019 3,86% 92 2,78% 52 5,00% 10873 3,26% 0 0,00% 0 0,00%
3 1258 3,99% 1058 4,10% 1072 4,06% 96 2,90% 60 5,77% 14554 4,37% 0 0,00% 0 0,00%
4 1182 3,75% 1056 4,10% 965 3,66% 90 2,72% 69 6,64% 14132 4,24% 0 0,00% 0 0,00%
5 814 2,58% 659 2,56% 588 2,23% 95 2,87% 65 6,26% 7741 2,32% 0 0,00% 0 0,00%
6 623 1,98% 516 2,00% 494 1,87% 106 3,20% 68 6,54% 7694 2,31% 0 0,00% 0 0,00%
7 579 1,84% 503 1,95% 432 1,64% 113 3,41% 79 7,60% 4068 1,22% 0 0,00% 0 0,00%
8 566 1,80% 475 1,84% 396 1,50% 92 2,78% 57 5,49% 4017 1,21% 0 0,00% 0 0,00%
9 1128 3,58% 636 2,47% 987 3,74% 86 2,60% 53 5,10% 7034 2,11% 0 0,00% 0 0,00%
10 690 2,19% 557 2,16% 582 2,21% 108 3,26% 68 6,54% 6808 2,04% 0 0,00% 0 0,00%
11 695 2,20% 578 2,24% 511 1,94% 106 3,20% 61 5,87% 9537 2,86% 0 0,00% 0 0,00%
12 859 2,72% 679 2,63% 718 2,72% 96 2,90% 68 6,54% 5906 1,77% 0 0,00% 0 0,00%
13 932 2,96% 811 3,15% 824 3,12% 104 3,14% 62 5,97% 12004 3,60% 0 0,00% 0 0,00%
14 805 2,55% 699 2,71% 641 2,43% 120 3,62% 63 6,06% 8450 2,54% 0 0,00% 0 0,00%
15 953 3,02% 832 3,23% 822 3,11% 125 3,78% 79 7,60% 9200 2,76% 0 0,00% 0 0,00%
16 1034 3,28% 876 3,40% 889 3,37% 118 3,56% 66 6,35% 12746 3,83% 0 0,00% 0 0,00%
17 1226 3,89% 1085 4,21% 1062 4,02% 92 2,78% 66 6,35% 12612 3,79% 0 0,00% 0 0,00%
18 1477 4,69% 1187 4,60% 1038 3,93% 130 3,93% 82 7,89% 12184 3,66% 0 0,00% 0 0,00%
19 1081 3,43% 887 3,44% 849 3,22% 98 2,96% 60 5,77% 8384 2,52% 0 0,00% 0 0,00%
20 1114 3,53% 883 3,42% 941 3,57% 103 3,11% 61 5,87% 13056 3,92% 0 0,00% 0 0,00%
21 959 3,04% 768 2,98% 772 2,92% 104 3,14% 78 7,51% 7514 2,26% 0 0,00% 0 0,00%
22 744 2,36% 571 2,21% 626 2,37% 106 3,20% 61 5,87% 8024 2,41% 0 0,00% 0 0,00%
23 1019 3,23% 857 3,32% 847 3,21% 96 2,90% 73 7,03% 13165 3,95% 0 0,00% 0 0,00%
24 1242 3,94% 964 3,74% 1130 4,28% 131 3,96% 83 7,99% 8422 2,53% 0 0,00% 0 0,00%
25 1380 4,38% 1165 4,52% 1221 4,63% 136 4,11% 96 9,24% 20099 6,03% 0 0,00% 0 0,00%
26 1896 6,01% 1275 4,95% 1742 6,60% 123 3,71% 76 7,31% 20039 6,02% 0 0,00% 0 0,00%
27 1231 3,90% 1044 4,05% 1032 3,91% 140 4,23% 90 8,66% 15649 4,70% 0 0,00% 0 0,00%
28 1010 3,20% 854 3,31% 770 2,92% 142 4,29% 81 7,80% 12412 3,73% 0 0,00% 0 0,00%
29 751 2,38% 621 2,41% 681 2,58% 110 3,32% 72 6,93% 10041 3,01% 0 0,00% 0 0,00%
30 1199 3,80% 969 3,76% 1034 3,92% 117 3,53% 59 5,68% 12663 3,80% 0 0,00% 0 0,00%
31 974 3,09% 849 3,29% 828 3,14% 108 3,26% 55 5,29% 10211 3,07% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat May 2009

Stunden-Statistik im Monat May 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 34 1083 3,44% 28 896 3,48% 30 938 3,55% 509 15776 4,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 33 1033 3,28% 25 776 3,01% 30 938 3,55% 303 9397 2,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 33 1026 3,25% 29 910 3,53% 29 924 3,50% 432 13379 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 40 1260 4,00% 35 1086 4,21% 37 1160 4,39% 395 12255 3,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 36 1123 3,56% 30 947 3,67% 30 945 3,58% 366 11345 3,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 33 1037 3,29% 25 780 3,03% 29 900 3,41% 248 7688 2,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 39 1228 3,90% 32 1007 3,91% 26 817 3,10% 314 9748 2,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 50 1576 5,00% 31 981 3,80% 46 1454 5,51% 435 13480 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 35 1115 3,54% 31 973 3,77% 27 839 3,18% 453 14038 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 50 1579 5,01% 42 1303 5,05% 38 1198 4,54% 511 15827 4,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 47 1482 4,70% 38 1200 4,65% 37 1171 4,44% 601 18644 5,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 43 1333 4,23% 36 1137 4,41% 35 1107 4,19% 495 15358 4,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 52 1612 5,11% 33 1051 4,08% 47 1464 5,55% 512 15870 4,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 43 1357 4,30% 37 1148 4,45% 35 1100 4,17% 501 15546 4,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 41 1273 4,04% 33 1051 4,08% 33 1026 3,89% 416 12885 3,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 42 1311 4,16% 36 1128 4,37% 36 1121 4,25% 419 12993 3,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 43 1357 4,30% 37 1160 4,50% 37 1158 4,39% 438 13582 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 51 1606 5,09% 46 1430 5,55% 44 1372 5,20% 517 16015 4,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 51 1586 5,03% 43 1351 5,24% 43 1344 5,09% 451 13968 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 43 1363 4,32% 36 1131 4,39% 36 1122 4,25% 390 12094 3,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 48 1518 4,82% 41 1280 4,96% 38 1197 4,54% 526 16302 4,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 44 1387 4,40% 36 1129 4,38% 37 1171 4,44% 499 15473 4,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 39 1222 3,88% 33 1027 3,98% 33 1044 3,96% 517 16040 4,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 34 1057 3,35% 29 901 3,49% 28 884 3,35% 497 15419 4,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 134 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 19983 63,39% 299497 89,91% 0 0,00% 0 0,00% /blog/
2 1508 4,78% 2898 0,87% 0 0,00% 0 0,00% /blog/wp-login.php
3 994 3,15% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
4 821 2,60% 3976 1,19% 0 0,00% 0 0,00% /blog/wp-content/themes/default_de/style.css
5 439 1,39% 7561 2,27% 0 0,00% 0 0,00% /blog//
6 107 0,34% 317 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /blog/wp-admin/upload.php
7 84 0,27% 28 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /blog/xmlrpc.php
8 80 0,25% 206 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /blog/wp-admin/dbx-admin-key-js.php
9 75 0,24% 695 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /blog/wp-admin/wp-admin.css
10 66 0,21% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /blog/wp-admin/admin-ajax.php
11 65 0,21% 2118 0,64% 0 0,00% 0 0,00% /blog/wp-admin/post.php
12 52 0,16% 2048 0,61% 0 0,00% 0 0,00% /blog/wp-includes/js/tinymce/tiny_mce_gzip.php
13 46 0,15% 1259 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /blog/wp-admin/post-new.php
14 31 0,10% 21 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /blog/wp-admin/cat-js.php
15 31 0,10% 46 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /blog/wp-includes/js/tinymce/tiny_mce_config.php
16 30 0,10% 53 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /blog/wp-admin/index-extra.php
17 30 0,10% 164 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /blog/wp-includes/js/autosave-js.php
18 30 0,10% 259 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /blog/wp-includes/js/list-manipulation-js.php
19 30 0,10% 105 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /blog/wp-includes/js/wp-ajax-js.php
20 25 0,08% 263 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /blog/wp-admin/comment.php
21 25 0,08% 30 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /blog/wp-admin/custom-fields.js
22 25 0,08% 76 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /blog/wp-admin/upload.css
23 25 0,08% 426 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /blog/wp-includes/js/dbx.js
24 25 0,08% 58 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /blog/wp-includes/js/fat.js
25 25 0,08% 1293 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /blog/wp-includes/js/prototype.js
26 25 0,08% 226 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /blog/wp-includes/js/quicktags.js
27 25 0,08% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /blog/wp-includes/js/tinymce/plugins/spellchecker/css/content.css
28 25 0,08% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /blog/wp-includes/js/tinymce/plugins/spellchecker/css/spellchecker.css
29 25 0,08% 41 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /blog/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/wordpress.css
30 25 0,08% 28 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /blog/wp-includes/js/tinymce/themes/advanced/css/editor_content.css

Top 10 von 134 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 19983 63,39% 299497 89,91% 0 0,00% 0 0,00% /blog/
2 439 1,39% 7561 2,27% 0 0,00% 0 0,00% /blog//
3 821 2,60% 3976 1,19% 0 0,00% 0 0,00% /blog/wp-content/themes/default_de/style.css
4 1508 4,78% 2898 0,87% 0 0,00% 0 0,00% /blog/wp-login.php
5 65 0,21% 2118 0,64% 0 0,00% 0 0,00% /blog/wp-admin/post.php
6 52 0,16% 2048 0,61% 0 0,00% 0 0,00% /blog/wp-includes/js/tinymce/tiny_mce_gzip.php
7 25 0,08% 1293 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /blog/wp-includes/js/prototype.js
8 46 0,15% 1259 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /blog/wp-admin/post-new.php
9 1 0,00% 708 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /stat/analog/
10 75 0,24% 695 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /blog/wp-admin/wp-admin.css

Top 10 von 20 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 19983 63,39% 2631 84,46% /blog/
2 11 0,03% 210 6,74% /
3 24 0,08% 123 3,95% /blog/wp-trackback.php
4 1508 4,78% 69 2,22% /blog/wp-login.php
5 439 1,39% 21 0,67% /blog//
6 65 0,21% 18 0,58% /blog/wp-admin/post.php
7 19 0,06% 11 0,35% /blog/wp-cron.php
8 10 0,03% 7 0,22% /blog/wp-rss2.php
9 30 0,10% 6 0,19% /blog/wp-admin/index-extra.php
10 46 0,15% 4 0,13% /blog/wp-admin/post-new.php

Top 10 von 16 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 19983 63,39% 1294 88,15% /blog/
2 24 0,08% 72 4,90% /blog/wp-trackback.php
3 1508 4,78% 63 4,29% /blog/wp-login.php
4 439 1,39% 10 0,68% /blog//
5 11 0,03% 6 0,41% /
6 66 0,21% 6 0,41% /blog/wp-admin/admin-ajax.php
7 80 0,25% 4 0,27% /blog/wp-admin/dbx-admin-key-js.php
8 19 0,06% 3 0,20% /blog/wp-cron.php
9 107 0,34% 2 0,14% /blog/wp-admin/upload.php
10 84 0,27% 2 0,14% /blog/xmlrpc.php

Top 30 von 1039 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 8147 25,84% 7033 27,28% 80056 24,03% 0 0,00% 0 0,00% 226 6,83% 66.249.71.216.google.com
2 2276 7,22% 1794 6,96% 6891 2,07% 0 0,00% 0 0,00% 114 3,44% 208-115-111-248-reverse.wowrack.com
3 2220 7,04% 1836 7,12% 13196 3,96% 0 0,00% 0 0,00% 55 1,66% dslb-088-074-184-211.pools.arcor-ip.net
4 1675 5,31% 1392 5,40% 16750 5,03% 0 0,00% 0 0,00% 49 1,48% crawl-66-249-65-165.googlebot.com
5 963 3,05% 793 3,08% 6520 1,96% 0 0,00% 0 0,00% 144 4,35% llf531302.crawl.yahoo.net
6 642 2,04% 605 2,35% 4004 1,20% 0 0,00% 0 0,00% 117 3,53% 38.99.44.104.dns.cogentco.com
7 561 1,78% 486 1,88% 3042 0,91% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 81.3.59.29.krawall.de
8 553 1,75% 442 1,71% 2841 0,85% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 81.3.59.45.krawall.de
9 546 1,73% 470 1,82% 3800 1,14% 0 0,00% 0 0,00% 75 2,27% llf520079.crawl.yahoo.net
10 481 1,53% 415 1,61% 3862 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 147 4,44% 216.129.119.18.seastrom.com
11 381 1,21% 316 1,23% 2631 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 75 2,27% llf531102.crawl.yahoo.net
12 304 0,96% 301 1,17% 1090 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% ool-4573f17b.dyn.optonline.net
13 274 0,87% 235 0,91% 2757 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,27% crawl-66-249-72-143.googlebot.com
14 261 0,83% 214 0,83% 1494 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 42 1,27% llf531033.crawl.yahoo.net
15 258 0,82% 199 0,77% 9509 2,85% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,09% 85.186.129.154.astral.ro
16 252 0,80% 140 0,54% 611 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 141.40.169.129.lrz-muenchen.de
17 244 0,77% 136 0,53% 2094 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,09% p4fd5c9cf.dip.t-dialin.net
18 233 0,74% 199 0,77% 1539 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 33 1,00% llf531053.crawl.yahoo.net
19 222 0,70% 190 0,74% 1628 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 35 1,06% llf520087.crawl.yahoo.net
20 166 0,53% 144 0,56% 1164 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,42% llf520029.crawl.yahoo.net
21 165 0,52% 165 0,64% 575 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,45% 213.174.48.23.arin.net
22 164 0,52% 137 0,53% 1025 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,51% llf520082.crawl.yahoo.net
23 157 0,50% 122 0,47% 6080 1,83% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 85.4.106.220.arin.net
24 154 0,49% 154 0,60% 390 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,42% 213.174.48.21.arin.net
25 149 0,47% 149 0,58% 1058 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 208.99.203.202.arin.net
26 145 0,46% 105 0,41% 3117 0,94% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% spider8.mail.ru
27 137 0,43% 137 0,53% 449 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,36% 213.174.48.22.arin.net
28 128 0,41% 124 0,48% 849 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 208.99.203.200.arin.net
29 126 0,40% 126 0,49% 5255 1,58% 0 0,00% 0 0,00% 49 1,48% 217.212.224.181.arin.net
30 118 0,37% 116 0,45% 874 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 208.99.203.198.arin.net

Top 10 von 1039 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 8147 25,84% 7033 27,28% 80056 24,03% 0 0,00% 0 0,00% 226 6,83% 66.249.71.216.google.com
2 1675 5,31% 1392 5,40% 16750 5,03% 0 0,00% 0 0,00% 49 1,48% crawl-66-249-65-165.googlebot.com
3 2220 7,04% 1836 7,12% 13196 3,96% 0 0,00% 0 0,00% 55 1,66% dslb-088-074-184-211.pools.arcor-ip.net
4 258 0,82% 199 0,77% 9509 2,85% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,09% 85.186.129.154.astral.ro
5 2276 7,22% 1794 6,96% 6891 2,07% 0 0,00% 0 0,00% 114 3,44% 208-115-111-248-reverse.wowrack.com
6 963 3,05% 793 3,08% 6520 1,96% 0 0,00% 0 0,00% 144 4,35% llf531302.crawl.yahoo.net
7 157 0,50% 122 0,47% 6080 1,83% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 85.4.106.220.arin.net
8 126 0,40% 126 0,49% 5255 1,58% 0 0,00% 0 0,00% 49 1,48% 217.212.224.181.arin.net
9 642 2,04% 605 2,35% 4004 1,20% 0 0,00% 0 0,00% 117 3,53% 38.99.44.104.dns.cogentco.com
10 481 1,53% 415 1,61% 3862 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 147 4,44% 216.129.119.18.seastrom.com

Top 30 von 127 Verweise
# Anfragen Verweise
1 25144 79,76% - (Direct Request)
2 2883 9,15% abc-der-infos.de/blog/
3 623 1,98% abc-der-infos.de/blog/wp-admin/post.php
4 539 1,71% abc-der-infos.de/blog/wp-admin/post-new.php
5 480 1,52% abc-der-infos.de/blog/wp-content/themes/default_de/style.css
6 257 0,82% abc-der-infos.de/blog/wp-login.php
7 248 0,79% abc-der-infos.de/blog/wp-admin/wp-admin.css
8 235 0,75% abc-der-infos.de/blog/wp-trackback.php
9 220 0,70% www.google.de/search
10 105 0,33% abc-der-infos.de/blog//
11 101 0,32% abc-der-infos.de/blog/wp-includes/js/tinymce/blank.htm
12 61 0,19% abc-der-infos.de/blog/wp-admin/
13 48 0,15% abc-der-infos.de/blog/wp-admin/comment.php
14 44 0,14% abc-der-infos.de/blog/wp-includes/js/tinymce/themes/advanced/css/editor_ui.css
15 34 0,11% www.google.com/
16 29 0,09% abc-der-infos.de/blog/wp-index.php
17 29 0,09% abc-der-infos.de/wp-index.php
18 25 0,08% abc-der-infos.de/blog/wp-admin/upload.php
19 24 0,08% www.google.com/search
20 22 0,07% newskraft
21 20 0,06% images.google.de/imgres
22 18 0,06% search.live.com/results.aspx
23 17 0,05% abc-der-infos.de/blog
24 17 0,05% abc-der-infos.de/wp-login.php
25 15 0,05% abc-der-infos.de/
26 15 0,05% abc-der-infos.de/blog/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/wordpress.css
27 12 0,04% klausdieterkraemer.twoday.net/stories/3220540/
28 11 0,03% de.search.yahoo.com/search
29 10 0,03% 74.6.239.67/search/cache
30 10 0,03% abc-der-infos.de/blog/index.php

Top 20 von 33 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 8 17,02% braunschweig nachtshoppen
2 3 6,38% z-
3 2 4,26% 304
4 2 4,26% abc-vornahmen
5 2 4,26% lesbian pussy humping
6 2 4,26% nacked girls and boys
7 2 4,26% sabine timoteo
8 1 2,13% abc der krankenkasse
9 1 2,13% alg2 wohnkosten jena
10 1 2,13% anna kutza
11 1 2,13% besondere veranlagung für das jahr der eheschließung
12 1 2,13% bromba polen
13 1 2,13% dr. lars rheinfeldt
14 1 2,13% dr. lars rheinfeldt initiative-deutschland.net
15 1 2,13% hamburger abc
16 1 2,13% heiligenkalender ical
17 1 2,13% heiligenkalener für ical
18 1 2,13% http://no-thing.de
19 1 2,13% job center karlsruhe mietobergrenzen
20 1 2,13% kopiertes ticket

Top 15 von 427 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 10194 32,34% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 3157 10,01% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
3 2276 7,22% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
4 1544 4,90% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.10) Gecko/2009042316 Firefox/3.0.10
5 1144 3,63% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
6 787 2,50% Gaisbot/3.0+(robot06@gais.cs.ccu.edu.tw;+http://gais.cs.ccu.edu.tw/robot.php)
7 607 1,93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 605 1,92% Java/1.6.0_13
9 580 1,84% mozilla
10 565 1,79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
11 560 1,78% Opera/9.00 (Windows NT 5.1; U; de)
12 559 1,77% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
13 558 1,77% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.2.4; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
14 552 1,75% Opera/9.20 (Windows NT 5.1; U; de)
15 436 1,38% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.8) Gecko/2009032609 Firefox/3.0.8

Usage by Location for May 2009

Top 30 von 37 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 15170 48,12% 12925 50,13% 139240 41,80% 0 0,00% 0 0,00% Firmen (COM)
2 10888 34,54% 9121 35,38% 103086 30,95% 0 0,00% 0 0,00% Netzwerke (NET)
3 2907 9,22% 2284 8,86% 22370 6,72% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
4 925 2,93% 747 2,90% 35911 10,78% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
5 394 1,25% 322 1,25% 2094 0,63% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
6 259 0,82% 200 0,78% 9613 2,89% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
7 207 0,66% 158 0,61% 3742 1,12% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
8 148 0,47% 121 0,47% 6033 1,81% 0 0,00% 0 0,00% Italien
9 85 0,27% 81 0,31% 344 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
10 81 0,26% 66 0,26% 1228 0,37% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
11 80 0,25% 65 0,25% 2994 0,90% 0 0,00% 0 0,00% Polen
12 63 0,20% 53 0,21% 1308 0,39% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
13 47 0,15% 30 0,12% 1101 0,33% 0 0,00% 0 0,00% Brasilien
14 43 0,14% 43 0,17% 176 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien
15 34 0,11% 30 0,12% 178 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
16 26 0,08% 17 0,07% 302 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Lettland
17 25 0,08% 25 0,10% 583 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Tschechien
18 20 0,06% 20 0,08% 907 0,27% 0 0,00% 0 0,00% Luxemburg
19 16 0,05% 15 0,06% 547 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Japan
20 15 0,05% 13 0,05% 92 0,03% 0 0,00% 0 0,00% China
21 12 0,04% 7 0,03% 28 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Daenemark
22 11 0,03% 9 0,03% 223 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Organisationen (ORG)
23 10 0,03% 8 0,03% 240 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Seychellen
24 9 0,03% 8 0,03% 238 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
25 8 0,03% 6 0,02% 43 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
26 8 0,03% 4 0,02% 33 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Tuerkei
27 7 0,02% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Suedkorea
28 7 0,02% 6 0,02% 25 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Norwegen
29 5 0,02% 4 0,02% 23 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
30 4 0,01% 2 0,01% 45 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Peru


Generated by Webalizer Version 2.01